強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表
編輯:2023-05-09 17:10:03
<
強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表 | ||||||||||
企業(yè)名稱(章) | 黑龍江北鷗衛(wèi)浴用品有限公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 912302007312668228 | 行業(yè)類別 | 金屬制品業(yè) | |||||||
企業(yè)地址 | 華安廠院內(nèi) | 法人代表 | 唐臺英 | |||||||
環(huán)保負責(zé)人 | 牛強 | 聯(lián)系電話 | 18746827890 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(包括主要產(chǎn)品、生產(chǎn)裝置及規(guī)模等) | 水龍頭、五金配件 | |||||||||
有毒有害原料使用情況 | 名稱 | 年使用量(單位) | 用途 | |||||||
鉻酸酐 | 3750KG | 電鍍 | ||||||||
硫酸鎳 | 10000KG | 電鍍 | ||||||||
氯化鎳 | 4550KG | 電鍍 | ||||||||
硫酸 | 13360KG | 電鍍 | ||||||||
氫氧化鈉 | 21900KG | 電鍍 | ||||||||
有毒有害物質(zhì)排放情況 | 名稱 | 排放濃度(單位) | 年排放數(shù)量(單位) | |||||||
六價鉻 | 0.2mg/L | 0.002943噸 | ||||||||
總鉻 | 1mg/L | 0.004009噸 | ||||||||
總鎳 | 0.5mg/L | 0.003721噸 | ||||||||
處置方式及去向 | ||||||||||
危險廢物產(chǎn)生及處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量(單位) | 年處置量(單位) | |||||||
六價鉻廢液 | 0.25T | |||||||||
處置方式及去向:省內(nèi)轉(zhuǎn)移 | ||||||||||
固體廢物排放情況 | 固體廢物名稱 | 廢物種類 | 廢物代碼 | 年產(chǎn)生量(單位) | ||||||
污泥(含鉻) | 有毒腐蝕 | 336-100-21 | 2.1T | |||||||
鎳泥 | 有毒腐蝕 | 336-054-17 | 4T | |||||||
危廢包裝物 | 酸堿 | 900-041-49 | 1.2T | |||||||
處置方式及去向:省內(nèi)轉(zhuǎn)移 | ||||||||||
廢水、廢氣排放情況 | 種類 | 主要污染物 | 排放量(單位) | 排放標準 | 標準限值(單位) | |||||
廢水 | 總鉻 | 0.004009噸 | GB21900-2008 | 1mg/L | ||||||
廢水 | 六價鉻 | 0.002943噸 | GB21900-2008 | 0.2mg/L | ||||||
廢水 | 總鎳 | 0.003721噸 | GB21900-2008 | 0.5mg/L | ||||||
處置方式及去向:達標后排放 | ||||||||||
上一次實施強制性清潔生產(chǎn)審核的日期 | 2015.10 | |||||||||
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況(應(yīng)急預(yù)案) | 有(備案中) | |||||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況(編號) | 國環(huán)評證甲字第0929號 | |||||||||
環(huán)境違法情況 | 無 | |||||||||
其他公開信息 | 無 | |||||||||
本企業(yè)承諾:本次清潔生產(chǎn)審核公示的企業(yè)信息內(nèi)容真實有效 | ||||||||||
注:以上表格內(nèi)容據(jù)實填報,可根據(jù)實際情況進行增減行 | ||||||||||
CONTACT US
聯(lián)系電話:0452-6687477
聯(lián)系人:牛先生
公司地址:黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū)華安廠院內(nèi)
公司郵箱:beo_niu@beo.com.cn?
地址:黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū)華安廠院內(nèi) ??咨詢熱線:0452-6687477??備案號:黑ICP備16007149號?技術(shù)支持:資??萍?/a>